鹿児島市 東谷山1丁目 (笹貫駅 ) 住宅用地
| 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地面積 | 862.79m² |
| 坪数 | 260.99坪 |
| 坪単価 | 4.53万円 |
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 / 笹貫駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山1丁目 |
| バス・トイレ | ー |
| キッチン | ー |
| 設備・サービス | ー |
| その他 | ー |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | ー |
| 権利金 | ー |
| 敷金 / 保証金 | ー |
| 維持費等 | ー |
| その他一時金 | ー |
| 備考 | 法令等制限:崖規制有 |
| 特記事項 | ー |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | ー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 地勢 | ー |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | ー |
| セットバック | ー |
| 条件等 | ー |
| 現況 建物有 | 建物有 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
| 物件番号 | 6972463758 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
