魚見町 新築売戸建住宅
| 間取り | 4LSDK |
|---|---|
| 築年月 | 新築 |
| 建物面積 | 95.58 |
| 土地面積 | 122.47 |
| 交通 | 東谷山小前徒歩5分 |
| 所在地 | 鹿児島市魚見町 |
| バス・トイレ | 温水洗浄便座 |
| キッチン | IHクッキングヒーター |
| 設備・サービス | 24時間換気システム |
| その他 | ー |
| リフォーム履歴 【水回り】 |
ー |
| リフォーム履歴 【内装】 |
ー |
| リフォーム履歴 【外装】 |
ー |
| リフォーム履歴 【その他】 |
ー |
| リノベーション 履歴 | ー |
東谷山小学校めで徒歩2分
オール電化・24時間換気システム
広々陽当りバルコニー
はやし商事40周年キャンペーン 不動産仲介手数料0円キャーンペーン実施中!
| 物件種目 | 新築分譲住宅 |
|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | ー |
| 権利金 | ー |
| 敷金 / 保証金 | ー |
| 維持費等 | ー |
| その他一時金 | ー |
| 瑕疵保証 | ー |
| 瑕疵保険 | ー |
| 評価・証明書 | ー |
| 備考 | ー |
| 私道負担面積 | ー |
| 階建 / 階 | ー |
| 駐車場 | ー |
| 建物構造 | ー |
| 土地権利 | ー |
| 都市計画 | ー |
| 用途地域 | ー |
| 接道状況 | ー |
| 建ぺい率 | ー |
| 容積率 | ー |
| 地目 | ー |
| 地勢 | ー |
| 国土法届出 | ー |
| セットバック | ー |
| 建築確認番号 | ー |
| 現況 | ー |
| 引渡し | ー |
| 取引態様 | ー |
| 物件番号 | ー |
